Profil SDN Tanjunggunung
1. Identitas Sekolah | ||||||||
Nama Sekolah | : | SD NEGERI TANJUNGGUNUNG | ||||||
NPSN | : | 20503649 | ||||||
Jenjang Pendidikan | : | SD | ||||||
Status Sekolah | : | Negeri | ||||||
Alamat Sekolah | : | Tanjunggunung | ||||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 61481 | ||||||
Kelurahan | : | Tanjung Gunung | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Peterongan | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Jombang | ||||||
Provinsi | : | Prop. Jawa Timur | ||||||
Negara | : | |||||||
Posisi Geografis | : | -7.5143 | Lintang | |||||
112.2677 | Bujur | |||||||
2. Data Pelengkap | ||||||||
SK Pendirian Sekolah | : | - | ||||||
Tanggal SK Pendirian | : | 1963-12-12 | ||||||
Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | ||||||
SK Izin Operasional | : | - | ||||||
Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | ||||||
Kebutuhan Khusus Dilayani | : | Tidak ada | ||||||
Nomor Rekening | : | 112377522 | ||||||
Nama Bank | : | Bank Jatim | ||||||
Cabang KCP/Unit | : | Jombang | ||||||
Rekening Atas Nama | : | SD Negeri Tanjunggunung | ||||||
MBS | : | Ya | ||||||
Luas Tanah Milik (m2) | : | 3650 | ||||||
Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | ||||||
Nama Wajib Pajak | : | SDN TANJUNGGUNUNG | ||||||
NPWP | : | 5.32403E+12 | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
Nomor Telepon | : | 0321-879308 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar